outdoor: masters
Startpagina > Limburgse records > LR: outdoor > LR: outdoor: masters
Filter op:
leeftijdscategorie 35
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
zevenkamp | Smeets Nicole | 3261 PTN | 1995 | MACD | Dames |
werpvijfkamp | Vos Ingrid | 2687 PTN | 2006 | ACA | Dames |
werpvijfkamp | Bruninx Geert | 3069 PTN | 2018 | ATLA | Heren |
vijfkamp | Paesen Sonja | 1891 PTN | 2005 | LOOI | Dames |
vijfkamp | Bruninx Geert | 2056 PTN | 2019 | ATLA | Heren |
verspringen | Swennen Sandra | 5m20 | 2009 | ADD | Dames |
verspringen | Baerts Simon | 6m25 | 2020 | AVT | Heren |
uurloop | Peeters Anja | 15720m | 2008 | LOOI | Dames |
uurloop | Heemskerk Steven | 18515m | 2014 | ATLA | Heren |
tienkamp | Schillewaert Dirk | 4006 PTN | 2017 | LOOI | Heren |
leeftijdscategorie 40
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
zevenkamp | Smeets Nicole | 3261 PTN | 1995 | MACD | Dames |
werpvijfkamp | Vos Ingrid | 2981 PTN | 2010 | ACA | Dames |
werpvijfkamp | StalHerens Joris | 2519 PTN | 2009 | LOOI | Heren |
vijfkamp | Smeets Nicole | 2381 PTN | 1998 | AVT | Dames |
vijfkamp | De Geest Andreas | 3207 PTN | 1999 | LOOI | Heren |
vijfkamp | Vandormael Marie-Jeanne | 1729 PTN | 2006 | ATLA | Dames |
verspringen | Paesen Sonja | 4m80 | 2009 | LOOI | Dames |
verspringen | Baerts Simon | 6m69 | 2022 | AVT | Heren |
uurloop | Peeters Anja | 15460m | 2009 | LOOI | Dames |
uurloop | EyckHerens Jozef | 19150m | 1996 | LOOI | Heren |
leeftijdscategorie 45
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
zevenkamp | Van Rosendaal Edith | 3105 PTN | 2016 | LOOI | Dames |
zevenkamp | Paps Maria | 1169 PTN | 1995 | LOOI | Dames |
werpvijfkamp | Schillewaert Ann | 2561 PTN | 2023 | LOOI | Dames |
werpvijfkamp | Ghoos Kris | 2763 PTN | 2019 | LOOI | Heren |
vijfkamp | De Geest Andreas | 3278 PTN | 2004 | LOOI | Heren |
vijfkamp | Van Rosendaal Edith | 2297 PTN | 2016 | LOOI | Dames |
verspringen | Giesbers Lisette | 4m79 | 1987 | SACN | Dames |
verspringen | Gijsen Jos | 5m96 | 1990 | BREE | Heren |
uurloop | Ketelslegers Marie-Paule | 15956m | 1993 | ADD | Dames |
uurloop | Ruyters Louis | 17469m | 2002 | ATLA | Heren |
leeftijdscategorie 50
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
werpvijfkamp | Mesotten Patrick | 2023 PTN | 2023 | ACA | Heren |
werpvijfkamp | Jacobs Humberto | 2057 PTN | 2009 | ADD | Heren |
werpvijfkamp | Sneyers Yves | 3398 PTN | 2018 | LOOI | Heren |
werpvijfkamp | Ezaitouni Aida | 2578 PTN | 2018 | ATLA | Dames |
vijfkamp | Paps Maria | 941 PTN | 1999 | LOOI | Dames |
vijfkamp | De Geest Andreas | 3165 PTN | 2009 | LOOI | Heren |
vijfkamp | De Geest Andreas | 2266 PTN | 2009 | LOOI | Heren |
verspringen | Viola Carla | 4m45 | 2022 | AVT | Dames |
verspringen | Gijsen Jos | 5m68 | 1997 | BREE | Heren |
uurloop | Ketelslegers Marie-Paule | 14986m | 1998 | ADD | Dames |
leeftijdscategorie 55
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
werpvijfkamp | Sneyers Yves | 3315 PTN | 2022 | LOOI | Heren |
werpvijfkamp | Schepers Margot | 2521 PTN | 2019 | DALO | Dames |
vijfkamp | Vandebosch Lambert | 3324 PTN | 1990 | WACG | Heren |
verspringen | Paps Maria | 3m23 | 2007 | LOOI | Dames |
verspringen | Gijsen Jos | 5m40 | 1999 | BREE | Heren |
uurloop | Hamblok Irene | 13872m | 2015 | DALO | Dames |
uurloop | Rijkers Wilfried | 16843m | 1995 | LOOI | Heren |
tienkamp | Vandebosch Lambert | 6082 PTN | 1991 | WACG | Heren |
tienkamp | Vandebosch Lambert | 3026 PTN | 1990 | WACG | Heren |
speer 800gr | TimmerHerens Eric | 47m34 | 2004 | LOOI | Heren |
leeftijdscategorie 60
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
werpvijfkamp | Bobbaers Georges | 3450 PTN | 2018 | ATLA | Heren |
werpvijfkamp | Paps Maria | 2776 PTN | 2009 | LOOI | Dames |
vijfkamp | De Geest Andreas | 3523 PTN | 2019 | LOOI | Heren |
vijfkamp | Paps Maria | 1748 PTN | 2008 | LOOI | Dames |
vijfkamp | De Geest Andreas | 1761 PTN | 2019 | LOOI | Heren |
verspringen | Paps Maria | 3m05 | 2011 | LOOI | Dames |
verspringen | Vandebosch Lambert | 5m03 | 1996 | WACG | Heren |
uurloop | Van Zand Maria | 12793m | 2016 | ACA | Dames |
uurloop | Delvaux Paul | 14784m | 2005 | ACA | Heren |
tienkamp | De Geest Andreas | 6434 PTN | 2019 | LOOI | Heren |
leeftijdscategorie 65
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
10.000m | Hiemeleers Marc | 39’30'28 | 2022 | ACA | Heren |
10.000m | Hendrikx Frieda | 48'27'75 | 2018 | SACN | Dames |
10.000m snelwandelen weg | De Wolf Frieda | 1u09’23' | 2008 | BREE | Dames |
1000m | Pittevils Luc | 3’24'36 | 2017 | LOOI | Heren |
1000m | Van Zand Maria | 4’32'60 | 2022 | ACA | Dames |
100h (0.84/10h) | Symons Emiel | 21'34 | 2009 | LOOI | Heren |
100m | Devos Etienne | 14'26 | 1990 | HDD | Heren |
100m | Ven Der Vorst Ria | 18'32 | 2015 | ACA | Dames |
110h (0.84m) | HulsHerens Pierre | 28'94 | 2012 | LOOI | Heren |
1500m | Pittevils Luc | 5’18'41 | 2017 | LOOI | Heren |
leeftijdscategorie 70
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
werpvijfkamp | Paps Maria | 2924 PTN | 2018 | LOOI | Dames |
werpvijfkamp | Symons Emiel | 4128 PTN | 2011 | LOOI | Heren |
vijfkamp | Vandebosch Lambert | 3307 PTN | 2007 | GENK | Heren |
verspringen | Ven Der Vorst Ria | 2m95 | 2019 | ACA | Dames |
verspringen | Vandebosch Lambert | 4m40 | 2007 | GENK | Heren |
uurloop | Hendrikx Frieda | 11816m | 2023 | SACN | Dames |
uurloop | Sleurs Jan | 12290m | 2019 | SACN | Heren |
speer 800gr | Vandebosch Lambert | 29m18 | 2005 | GENK | Heren |
speer 600gr | Ven Der Vorst Ria | 15m02 | 2022 | ACA | Dames |
speer 500gr | Ven Der Vorst Ria | 16m34 | 2021 | ACA | Dames |
leeftijdscategorie 75
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
werpvijfkamp | Paps Maria | 1961 PTN | 2023 | LOOI | Dames |
werpvijfkamp | Symons Emiel | 4096 PTN | 2016 | LOOI | Heren |
vijfkamp | Vandebosch Lambert | 3061 PTN | 2011 | GENK | Heren |
vijfkamp | Vandebosch Lambert | 580 PTN | 2014 | GENK | Heren |
verspringen | Vandebosch Lambert | 4m15 | 2011 | GENK | Heren |
uurloop | Delsemme Jozef | 10864m | 2003 | LOOI | Heren |
speer 800gr | Vandebosch Lambert | 26m68 | 2010 | GENK | Heren |
speer 600gr | Schreurs Betty | 9m54 | 2023 | ADD | Dames |
speer 500gr | Vandebosch Lambert | 32m09 | 2010 | GENK | Heren |
speer 400gr | Paps Maria | 8m50 | 2023 | LOOI | Dames |
leeftijdscategorie 80
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
werpvijfkamp | Vandebosch Lambert | 4322 PTN | 2015 | GENK | Heren |
vijfkamp | Vandebosch Lambert | 3835 PTN | 2016 | GENK | Heren |
verspringen | Vandebosch Lambert | 3m71 | 2016 | GENK | Heren |
uurloop | Delsemme Jozef | 9725m | 2008 | LOOI | Heren |
speer 800gr | Vandebosch Lambert | 24m39 | 2015 | GENK | Heren |
speer 400gr | Vandebosch Lambert | 31m73 | 2015 | GENK | Heren |
mijl | Delsemme Jozef | 8’36'73 | 2008 | LOOI | Heren |
kogel 7 kg | Vandebosch Lambert | 7m12 | 2016 | GENK | Heren |
kogel 3 kg | Vandebosch Lambert | 11m33 | 2015 | GENK | Heren |
hoogspringen | Vandebosch Lambert | 1m30 | 2015 | GENK | Heren |
leeftijdscategorie 85
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
kogel 3 kg | Vandebosch Lambert | 9m65 | 2021 | GENK | Heren |
discus 1 kg | Vandebosch Lambert | 25m45 | 2021 | GENK | Heren |