Indoor: masters
Startpagina > Limburgse records > LR: indoor > LR: indoor: masters
Filter op:
leeftijdscategorie 35
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
vijfkamp | Neirinck Gert | 2111 PTN | 2011 | ACA | Heren |
verspringen | Foesters Roel | 5m57 | 2018 | AVT | Heren |
verspringen | Hellebaut Tia | 1m95 | 2013 | LOOI | Dames |
polsstok | Schillewaert Dirk | 2m09 | 2020 | LOOI | Heren |
mijl | Borghoms Luc | 4'33'68 | 2010 | ATLA | Heren |
kogel 4 kg | Paesen Sonja | 10m95 | 2005 | LOOI | Dames |
kogel 3 kg | Paesen Sonja | 4m91 | 2006 | LOOI | Dames |
kogel | Bruninx Geert | 12m53 | 2019 | ATLA | Heren |
hoogspringen | Baerts Simon | 13m18 | 2020 | AVT | Heren |
hoogspringen | Berg Regine | 2'10'23 | 1994 | AVT | Dames |
hoogspringen | Neirinck Gert | 1m55 | 2009 | ACA | Heren |
gewichtwerpen | Bruninx Geert | 13m30 | 2019 | ATLA | Heren |
800m | Mondelaers Kevin | 2'02'02 | 2016 | LOOI | Heren |
800m | Geldhof Marie-Paule | 14m60 | 1996 | AVT | Dames |
60h (1.067m) | Schillewaert Dirk | 11'06 | 2019 | LOOI | Heren |
60h (0.99m) | Schillewaert Dirk | 10'69 | 2018 | LOOI | Heren |
60h (0.84m) | Schillewaert Ann | 11'21 | 2014 | LOOI | Dames |
60m | Govaert Lars | 7'53 | 2023 | LOOI | Heren |
60m | Balabkina Evgenia | 8'22 | 2019 | LOOI | Dames |
400m | Stevens Christophe | 54'49 | 2018 | ADD | Heren |
400m | Vrijens Daisy | 68'45 | 2011 | ATLA | Dames |
4x200m | Jansen Lutgart - Asnong Jenny - Thijs Malou - Bruninx Wendy | 2'25'57 | 1990 | ADD | Dames |
3000m snelwandelen | De Wolf Frieda | 16'59'6 | 1983 | BREE | Dames |
3000m | Borghoms Luc | 9'15'19 | 2011 | ATLA | Heren |
3000m | Thijs Malou | 12'47'60 | 1990 | ADD | Dames |
300m | Govaert Lars | 38'95 | 2022 | LOOI | Heren |
200m | Govaert Lars | 23'99 | 2023 | LOOI | Heren |
200m | Fiddelaers Liliane | 27'04 | 1999 | AVT | Dames |
1500m | Borghoms Luc | 4'07'78 | 2011 | ATLA | Heren |
1500m | Druyts Dana | 5'47'12 | 2017 | LOOI | Dames |
1000m | Mondelaers Kevin | 2'40'21 | 2017 | LOOI | Heren |
leeftijdscategorie 40
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
vijfkamp | De Geest Andreas | 3093 PTN | 2001 | LOOI | Heren |
vijfkamp | Mievis Benny | 2976 PTN | 2006 | ACA | Heren |
verspringen | Tyskens Suzy | 1m45 | 2018 | SACN | Dames |
verspringen | Baerts Simon | 6m76 | 2023 | AVT | Heren |
verspringen | Tyskens Suzy | 2'26'95 | 2018 | SACN | Dames |
polsstok | Ghoos Kris | 3m00 | 2015 | LOOI | Heren |
polsstok | Vos Ingrid | 1m68 | 2010 | ACA | Dames |
mijl | Borghoms Luc | 4'32'32 | 2011 | ATLA | Heren |
kogel 4 kg | Paesen Sonja | 44'82 | 2011 | LOOI | Dames |
kogel 4 kg | Paesen Sonja | 10m50 | 2009 | LOOI | Dames |
kogel 3 kg | Dreesen Sally | 3'23'10 | 2019 | ATLA | Dames |
kogel 3 kg | Dreesen Sally | 5'58'45 | 2017 | ATLA | Dames |
kogel | Theijs Francois | 12m68 | 1994 | ACA | Heren |
kogel | Muls Hilde | 9m85 | 2008 | ATLA | Dames |
hoogspringen | Baerts Simon | 14m54 | 2023 | AVT | Heren |
hoogspringen | Baerts Johan | 1m80 | 1997 | AVT | Heren |
gewichtwerpen | Smeets Nicole | 4m37 | 1999 | AVT | Dames |
gewichtwerpen | Vos Ingrid | 11m60 | 2007 | ACA | Dames |
800m | Borghoms Luc | 2'05'39 | 2012 | ATLA | Heren |
60h (0.99m) | Mievis Benny | 9'36 | 2006 | ACA | Heren |
60h (1.067m) | Mievis Benny | 9'56 | 2006 | ACA | Heren |
60m | Baerts Simon | 7'30 | 2023 | AVT | Heren |
60m | Balabkina Evgenia | 8'08 | 2023 | AVT | Dames |
5000m snelwandelen | Meex Leon | 24'22'35 | 1994 | TACT | Heren |
400m | Pieroni Johan | 54'27 | 2015 | LOOI | Heren |
400m | Fiddelaers Liliane | 62'60 | 2006 | AVT | Dames |
3000m snelwandelen | De Wolf Frieda | 16'02'23 | 1986 | BREE | Dames |
3000m snelwandelen | Ceulemans Rene | 15'00'9 | 1981 | HDD | Heren |
3000m | Hertogen Willy | 10'57'05 | 1990 | ADD | Heren |
3000m | Peeters Anja | 10'10'72 | 2011 | LOOI | Dames |
300m | Pieroni Johan | 39'72 | 2015 | LOOI | Heren |
200m | Balabkina Evgenia | 27'30 | 2023 | AVT | Dames |
200m | Baerts Simon | 23'11 | 2023 | AVT | Heren |
1500m | Borghoms Luc | 4'09'95 | 2012 | ATLA | Heren |
1500m | Peeters Anja | 4'48'23 | 2011 | LOOI | Dames |
1000m | Vanherle Ivo | 2'39'62 | 1997 | LOOI | Heren |
leeftijdscategorie 45
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
verspringen | Mievis Benny | 5m84 | 2008 | ACA | Heren |
verspringen | Tyskens Suzy | 1m33 | 2023 | SACN | Dames |
verspringen | Van Rosendaal Edith | 4m30 | 2016 | LOOI | Dames |
mijl | Droogmans Erik | 5'23'57 | 2012 | ACA | Heren |
kogel 4 kg | Paesen Sonja | 49'32 | 2014 | LOOI | Dames |
kogel 3 kg | Dreesen Sally | 3'27'73 | 2022 | ATLA | Dames |
kogel | Sneyers Yves | 12m78 | 2012 | LOOI | Heren |
kogel | Pechler Loeki | 8m98 | 2003 | ADD | Dames |
hoogspringen | Sterken Renata | 5'52'02 | 2011 | ACA | Dames |
hoogspringen | Mievis Benny | 12m66 | 2009 | ACA | Heren |
hoogspringen | Smeets Nicole | 9m80 | 2003 | AVT | Dames |
hoogspringen | Torabi Kian | 1m63 | 2012 | ATLA | Heren |
800m | Vanherle Ivo | 2'06'52 | 2005 | LOOI | Heren |
800m | Peeters Anja | 2'29'59 | 2015 | LOOI | Dames |
60h (0.99m) | Mievis Benny | 10'04 | 2008 | ACA | Heren |
60h (0.76m) | Van Rosendaal Edith | 11'95 | 2017 | LOOI | Dames |
60m | Jacobs Dirk | 7'55 | 2007 | LOOI | Heren |
60m | Fiddelaers Liliane | 8'44 | 2008 | AVT | Dames |
5000m snelwandelen | Meex Leon | 25'03'93 | 2000 | TACT | Heren |
400m | Bollen Mikael | 58'95 | 2023 | ATLA | Heren |
400m | Fiddelaers Liliane | 62'80 | 2007 | AVT | Dames |
3000m snelwandelen | Meex Leon | 14'47'00 | 2000 | TACT | Heren |
300m | Bervoets Ronny | 42'16 | 2011 | LOOI | Heren |
200m | Jacobs Dirk | 23'99 | 2007 | LOOI | Heren |
200m | Fiddelaers Liliane | 27'48 | 2008 | AVT | Dames |
1500m | Borghoms Luc | 4'13'01 | 2017 | ATLA | Heren |
1500m | Palmans Lieve | 5'10'48 | 2016 | SACN | Dames |
1000m | Borghoms Luc | 2'40'55 | 2017 | ATLA | Heren |
leeftijdscategorie 50
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
vijfkamp | Michels Sam | 1515 PTN | 2020 | AVT | Heren |
verspringen | Poelmans Sylvie | 3'09'04 | 2019 | ACA | Dames |
verspringen | Viola Carla | 4m24 | 2023 | AVT | Dames |
verspringen | Bervoets Ronny | 5m03 | 2016 | LOOI | Heren |
polsstok | Bervoets Ronny | 2m80 | 2019 | LOOI | Heren |
mijl | Vandebosch Patrick | 4'48'16 | 2017 | ADD | Heren |
mijl | Schepers Margot | 7m29 | 2018 | DALO | Dames |
mijl | Schepers Margot | 7m59 | 2017 | DALO | Dames |
kogel 6 kg | Sneyers Yves | 14m62 | 2020 | LOOI | Heren |
kogel 7 kg | Sneyers Yves | 12m94 | 2018 | LOOI | Heren |
kogel 3 kg | Ezaitouni Aida | 8m93 | 2018 | ATLA | Dames |
hoogspringen | Jacobs Humberto | 9m35 | 2012 | ADD | Heren |
hoogspringen | Sterken Renata | 5'33'97 | 2016 | AVT | Dames |
hoogspringen | Vandebosch Lambert | 1m55 | 1986 | WACG | Heren |
hoogspringen | Smeets Nicole | 9m19 | 2008 | AVT | Dames |
hoogspringen | Cox Raphaela | 9'22 | 2020 | AVT | Dames |
hoogspringen | Cox Raphaela | 30'97 | 2020 | AVT | Dames |
800m | Borghoms Luc | 2'12'35 | 2023 | ATLA | Heren |
60h (0.91m) | Sinke Oscar | 9'27 | 2022 | GENK | Heren |
60m | Vandormael Marie-Jeanne | 13'51 | 2016 | AVT | Dames |
60m | Jacobs Dirk | 7'61 | 2010 | LOOI | Heren |
5000m snelwandelen | Gabriels Pierre | 30'32'06 | 1999 | BREE | Heren |
400m | Claasen Carel | 58'09 | 2017 | ATLA | Heren |
400m | Van Rosendaal Edith | 79'57 | 2022 | ATLA | Dames |
3000m snelwandelen | Gabriels Pierre | 16'38'6 | 1995 | BREE | Heren |
3000m snelwandelen | De Wolf Frieda | 17'01'8 | 1995 | BREE | Dames |
3000m | Vandebosch Patrick | 9'26'03 | 2016 | ADD | Heren |
300m | Jacobs Dirk | 39'74 | 2012 | LOOI | Heren |
200m | Jacobs Dirk | 24'29 | 2011 | LOOI | Heren |
1500m | Borghoms Luc | 4'31'78 | 2022 | ATLA | Heren |
1000m | Droogmans Erik | 3'12'57 | 2015 | ACA | Heren |
1000m | Paps Maria | 1m05 | 2003 | LOOI | Dames |
leeftijdscategorie 55
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
vijfkamp | Michels Sam | 2767 PTN | 2023 | AVT | Heren |
verspringen | Gijsen Jos | 5m18 | 2000 | BREE | Heren |
polsstok | De Geest Andreas | 2m93 | 2019 | LOOI | Heren |
kogel 6 kg | Sneyers Yves | 13m92 | 2021 | LOOI | Heren |
kogel 7 kg | Sneyers Yves | 12m42 | 2022 | LOOI | Heren |
hoogspringen | Jacobs Humberto | 9m74 | 2016 | ADD | Heren |
hoogspringen | Cox Raphaela | 9'63 | 2023 | AVT | Dames |
hoogspringen | Cox Raphaela | 34'18 | 2023 | AVT | Dames |
hoogspringen | Vandebosch Lambert | 1m58 | 1992 | WACG | Heren |
800m | Claasen Carel | 2'15'50 | 2022 | ATLA | Heren |
800m | Pinxten Marina | 6'43'13 | 2014 | SACN | Dames |
800m | Munten Anna | 2'42'17 | 2011 | ATLA | Dames |
60h (0.91m) | Michels Sam | 11'32 | 2023 | AVT | Heren |
60m | Jacobs Dirk | 7'63 | 2015 | LOOI | Heren |
5000m snelwandelen | Gabriels Pierre | 29'26'08 | 2002 | BREE | Heren |
400m | Munten Anna | 74'82 | 2011 | ATLA | Dames |
400m | Claasen Carel | 58'42 | 2020 | ATLA | Heren |
3000m snelwandelen | Gabriels Pierre | 16'54'88 | 1999 | BREE | Heren |
3000m snelwandelen | De Wolf Frieda | 16'46'49 | 1999 | BREE | Dames |
200m | Paps Maria | 2m86 | 2006 | LOOI | Dames |
200m | Jacobs Dirk | 25'25 | 2015 | LOOI | Heren |
1500m | Paps Maria | 1m05 | 2003 | LOOI | Dames |
1500m | Paps Maria | 63'05 | 2006 | LOOI | Dames |
1500m | Nassen Luc | 4'38'95 | 2019 | ADD | Heren |
1000m | Droogmans Erik | 3'29'63 | 2018 | ACA | Heren |
1000m | Schepers Margot | 7m43 | 2020 | DALO | Dames |
1000m | Schepers Margot | 8m52 | 2018 | DALO | Dames |
leeftijdscategorie 60
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
vijfkamp | De Geest Andreas | 3549 PTN | 2020 | LOOI | Heren |
verspringen | De Geest Andreas | 4m84 | 2019 | LOOI | Heren |
polsstok | De Geest Andreas | 2m70 | 2020 | LOOI | Heren |
kogel 7 kg | Vandebosch Lambert | 9m22 | 1996 | WACG | Heren |
kogel 5 kg | Bobbaers Georges | 11m08 | 2019 | ATLA | Heren |
hoogspringen | Vandebosch Lambert | 10m15 | 1997 | WACG | Heren |
hoogspringen | Vandebosch Lambert | 1m57 | 1995 | WACG | Heren |
gewichtwerpen | Bobbaers Georges | 14m61 | 2019 | ATLA | Heren |
800m | Hendrikx Frieda | 3'09'44 | 2016 | SACN | Dames |
800m | Claasen Carel | 2'20'69 | 2023 | ATLA | Heren |
60h (0.84m) | De Geest Andreas | 10'56 | 2020 | LOOI | Heren |
60m | De Geest Andreas | 8'86 | 2020 | LOOI | Heren |
400m | Claasen Carel | 1'00'39 | 2023 | ATLA | Heren |
3000m snelwandelen | De Wolf Frieda | 17'52'6 | 2004 | BREE | Dames |
3000m snelwandelen | Gabriels Pierre | 17'10'1 | 2005 | BREE | Heren |
3000m | Schreurs Betty | 14.26.87 | 2011 | ADD | Dames |
300m | Paps Maria | 7m01 | 2009 | LOOI | Dames |
300m | Paps Maria | 5m99 | 2009 | LOOI | Dames |
200m | Dullers Andre | 32'56 | 2017 | LOOI | Heren |
200m | Paps Maria | 2m81 | 2008 | LOOI | Dames |
200m | Paps Maria | 37'29 | 2008 | LOOI | Dames |
200m | Paps Maria | 10'71 | 2012 | LOOI | Dames |
200m | Paps Maria | 67'49 | 2012 | LOOI | Dames |
1500m | Smeets Jan | 5'00'66 | 2014 | BREE | Heren |
1500m | Hendrikx Frieda | 6'29'88 | 2018 | SACN | Dames |
1000m | De Geest Andreas | 3'39'53 | 2020 | LOOI | Heren |
leeftijdscategorie 65
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
verspringen | Vandebosch Lambert | 4m82 | 2001 | GENK | Heren |
polsstok | Symons Emiel | 2m60 | 2008 | LOOI | Heren |
kogel 7 kg | Bobbaers Georges | 8m91 | 2023 | ATLA | Heren |
kogel 5 kg | Bobbaers Georges | 10m65 | 2022 | ATLA | Heren |
hoogspringen | Van Der Vorst Ria | 1m03 | 2018 | ACA | Dames |
hoogspringen | Vandebosch Lambert | 9m47 | 2001 | GENK | Heren |
hoogspringen | Vandebosch Lambert | 1m54 | 2001 | GENK | Heren |
800m | Pelgrims Edouard | 2'55'32 | 2022 | ACA | Heren |
800m | Hendrikx Frieda | 3'25'00 | 2023 | SACN | Dames |
60h (0.91m) | Symons Emiel | 13'89 | 2011 | LOOI | Heren |
60h (0.84m) | Symons Emiel | 12'65 | 2009 | LOOI | Heren |
60m | Byloos Frans | 9'39 | 2009 | LOOI | Heren |
60m | Paps Maria | 6m51 | 2013 | LOOI | Dames |
60m | Paps Maria | 8m86 | 2017 | LOOI | Dames |
400m | Dullers Andre | 1'21'90 | 2020 | LOOI | Heren |
400m | Hendrikx Frieda | 85'57 | 2019 | SACN | Dames |
3000m snelwandelen | De Wolf Frieda | 19'58'77 | 2009 | BREE | Dames |
300m | Paps Maria | 6m19 | 2013 | LOOI | Dames |
300m | Paps Maria | 41'08 | 2015 | LOOI | Dames |
300m | Paps Maria | 11'31 | 2014 | LOOI | Dames |
200m | Pelgrims Edouard | 33'54 | 2023 | ACA | Heren |
1500m | Pelgrims Edouard | 5'47'88 | 2023 | ACA | Heren |
1500m | Hendrikx Frieda | 6'21'64 | 2019 | SACN | Dames |
leeftijdscategorie 70
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
verspringen | Elsen Roger | 2m67 | 2016 | LOOI | Heren |
polsstok | Symons Emiel | 2m60 | 2009 | LOOI | Heren |
kogel 7 kg | Elsen Roger | 6m74 | 2020 | LOOI | Heren |
kogel 7 kg | Vandebosch Lambert | 8m20 | 2005 | GENK | Heren |
kogel 4 kg | Vandebosch Lambert | 11m28 | 2005 | GENK | Heren |
kogel 2 kg | Van Der Vorst Ria | 2m33 | 2019 | ACA | Dames |
kogel | Van Der Vorst Ria | 12'71 | 2019 | ACA | Dames |
hoogspringen | Hulsmans Pierre | 6m74 | 2017 | LOOI | Heren |
hoogspringen | Byloos Frans | 1m38 | 2011 | LOOI | Heren |
gewichtwerpen | Palmans Mia | 4'32'13 | 2022 | SACN | Dames |
gewichtwerpen | Palmans Mia | 3'32'53 | 2023 | SACN | Dames |
800m | Palmans Mia | 70'82 | 2022 | SACN | Dames |
800m | Smeets Hans | 2'37'82 | 2022 | ATLA | Heren |
800m | Palmans Mia | 44'47 | 2023 | SACN | Dames |
60m | Byloos Frans | 9'57 | 2010 | LOOI | Heren |
60m | Paps Maria | 6m15 | 2018 | LOOI | Dames |
400m | Smeets Hans | 69'74 | 2022 | ATLA | Heren |
200m | Sleurs Jan | 34'78 | 2019 | SACN | Heren |
1500m | Sleurs Jan | 5'53'83 | 2019 | SACN | Heren |
leeftijdscategorie 75
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
verspringen | Vandebosch Lambert | 4m10 | 2011 | GENK | Heren |
polsstok | Symons Emiel | 2m10 | 2017 | LOOI | Heren |
kogel 4 kg | Vandebosch Lambert | 10m84 | 2010 | GENK | Heren |
hoogspringen | Vandebosch Lambert | 8m75 | 2011 | GENK | Heren |
hoogspringen | Vandebosch Lambert | 1m37 | 2011 | GENK | Heren |
800m | Smeets Hans | 2'35'02 | 2023 | ATLA | Heren |
60m | Paps Maria | 5m79 | 2003 | LOOI | Dames |
200m | Vanderheyden Jozef | 46'52 | 2008 | LOOI | Heren |
1500m | Smeets Hans | 5'30'05 | 2023 | ATLA | Heren |
leeftijdscategorie 80
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
kogel 3 kg | Vandebosch Lambert | 11m52 | 2015 | GENK | Heren |
hoogspringen | Vandebosch Lambert | 1m25 | 2015 | GENK | Heren |
leeftijdscategorie 85
Discipline | Naam | Score | Datum | Club | Geslacht |
---|